咨詢(xún)熱線(xiàn)
0757-82255905佛山市罡正管業(yè)科技有限公司
聯(lián)系電話(huà):0757-82255905
電子郵箱:435562665@qq.com
公司地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側和坑1號2座
之前跟大家分享過(guò)φ0-3的不銹鋼毛細管規格表,客戶(hù)都表示規格種類(lèi)多而且比較詳細,基本常用的規格都有在表格里面了。但是,最近也有客戶(hù)反映,能不能把剩下的φ4-16的也做一個(gè)比較詳細的規格表,因為他們的產(chǎn)品很多也用到這個(gè)規格范圍內的不銹鋼毛細管。為了滿(mǎn)足客戶(hù)的要求,今天罡正不銹鋼把剩下的毛細管規格表也分享給大家。
不銹鋼毛細管規格表(φ4-6)
4.0*0.1 | 4.0*0.15 | 4.0*0.2 |
4.0*0.25 | 4.0*0.3 | 4.0*0.35 |
4.0*0.385 | 4.0*0.4 | 4.0*0.45 |
4.0*0.5 | 4.0*0.6 | 4.0*0.65 |
4.0*0.7 | 4.0*0.75 | 4.0*0.8 |
4.0*0.9 | 4.0*1.0 | 4.0*1.2 |
4.0*1.25 | 4.0*1.5 | 4.1*0.3 |
4.1*1.0 | 4.15*0.25 | 4.2*0.2 |
4.2*0.25 | 4.2*0.3 | 4.2*0.5 |
4.2*0.8 | 4.25*0.8 | 4.3*0.8 |
4.5*0.15 | 4.5*0.2 | 4.5*0.25 |
4.5*0.3 | 4.5*0.35 | 4.5*0.4 |
4.5*0.5 | 4.5*0.7 | 4.5*0.75 |
4.5*0.9 | 4.5*1.0 | 4.5*1.5 |
4.7*0.15 | 4.7*0.175 | 4.7*0.2 |
4.7*0.55 | 4.75*0.475 | 4.8*0.3 |
4.8*0.4 | 4.8*0.5 | 4.9*0.8 |
4.9*1.0 | 5.0*0.15 | 5.0*0.2 |
5.0*0.3 | 5.0*0.35 | 5.0*0.4 |
5.0*0.45 | 5.0*0.5 | 5.0*0.6 |
5.0*0.7 | 5.0*0.75 | 5.0*0.8 |
5.0*0.85 | 5.0*0.9 | 5.0*0.95 |
5.0*1.0 | 5.0*1.2 | 5.0*1.25 |
5.0*1.5 | 5.2*0.3 | 5.2*0.5 |
5.4*0.2 | 5.5*0.2 | 5.5*0.3 |
5.5*0.325 | 5.5*0.35 | 5.5*0.4 |
5.5*0.485 | 5.5*0.5 | 5.5*0.7 |
5.5*0.75 | 5.5*0.9 | 5.5*1.0 |
5.5*1.5 | 5.7*0.25 | 5.75*0.35 |
5.8*0.25 | 5.8*0.5 |
不銹鋼毛細管規格表(φ6-9)
6.0*0.15 | 6.0*0.2 | 6.0*0.25 |
6.0*0.3 | 6.0*0.35 | 6.0*0.4 |
6.0*0.45 | 6.0*0.5 | 6.0*0.6 |
6.0*0.7 | 6.0*0.75 | 6.0*0.8 |
6.0*0.9 | 6.0*1.0 | 6.0*1.2 |
6.0*1.25 | 6.0*1.5 | 6.3*0.3 |
6.35*0.3 | 6.35*0.35 | 6.35*0.7 |
6.35*1.0 | 6.5*0.2 | 6.5*0.25 |
6.5*0.3 | 6.5*0.4 | 6.5*0.5 |
6.5*0.7 | 6.5*0.75 | 6.5*0.8 |
6.5*0.9 | 6.5*1.0 | 6.5*1.5 |
6.6*0.2 | 6.8*0.25 | 6.8*0.8 |
7.0*0.2 | 7.0*0.25 | 7.0*0.3 |
7.0*0.35 | 7.0*0.4 | 7.0*0.42 |
7.0*0.45 | 7.0*0.5 | 7.0*0.6 |
7.0*0.7 | 7.0*0.8 | 7.0*0.9 |
7.0*1.0 | 7.0*1.5 | 7.1*1.0 |
7.4*0.5 | 7.5*0.2 | 7.5*0.25 |
7.5*0.3 | 7.5*0.4 | 7.5*0.5 |
7.5*0.7 | 7.5*0.75 | 7.5*0.9 |
7.5*1.0 | 7.8*0.25 | 7.9*0.5 |
8.0*0.2 | 8.0*0.25 | 8.0*0.3 |
8.0*0.4 | 8.0*0.45 | 8.0*0.5 |
8.0*0.6 | 8.0*0.7 | 8.0*0.75 |
8.0*0.8 | 8.0*0.9 | 8.0*0.95 |
8.0*1.0 | 8.0*1.2 | 8.0*1.25 |
8.15*0.325 | 8.5*0.2 | 8.5*0.3 |
8.5*0.5 | 8.5*0.75 | 8.5*0.9 |
8.5*1.0 | 8.7*0.3 | 9.0*0.2 |
9.0*0.25 | 9.0*0.3 | 9.0*0.4 |
9.2*0.2 | 9.2*0.35 | 9.2*0.5 |
9.3*0.5 | 9.5*0.5 | 9.5*0.7 |
9.5*1.0 | 9.6*0.5 | 9.6*0.65 |
以上是罡正不銹鋼整理出來(lái)的φ4-16不銹鋼毛細管規格,如果其他的小伙有更多的規格,歡迎與我們聯(lián)系提供,我們將修改規格表。歡迎關(guān)注罡正不銹鋼,每天更新更多不銹鋼資訊。
相關(guān)閱讀:
版權所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話(huà):0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側和坑1號2座